- こだわりの商品
- (ぽん)酢・料理酒
商品番号 | 商品名(タイトル) | 容量 | 賞味期限 | 配達週 | 温度帯 |
---|---|---|---|---|---|
2730 | 富士玄米黒酢 | 500ml | 3年 | 翌週 | 常温 |
2523 | 有機アップルビネガー | 360ml | 2年 | 翌週 | 常温 |
F136 | 天然ぽん酢 -冬季限定- | 300ml | 8ヶ月 | 翌週 | 常温 |
2262 | 富士すし酢 | 360ml | 1年 | 翌週 | 常温 |
F135 | 冷製天然ぽん酢 -夏季限定- | 300ml | 6ヶ月 | 翌週 | 常温 |
2742 | 富士ゆずぽん酢 | 360ml | 8ヶ月 | 翌週 | 常温 |
2729 | 純米富士酢 | 1.8L | 2年 | 翌週 | 常温 |
2527 | 有機玄米酢 | 500ml | 2年 | 翌週 | 常温 |
2378 | みやこの料理酒 | 500ml | 1.5年 | 翌週 | 常温 |
2982 | 味の母・大 みりん風発酵調味料 | 1.8L | 1年 | 翌週 | 常温 |
2265 | 富士ピクル酢 | 360ml | 1年 | 翌週 | 常温 |
2088 | 純米富士酢 | 900ml | 2年 | 翌週 | 常温 |
2094 | 味の母 みりん風発酵調味料 | 720ml | 1年 | 翌週 | 常温 |
C037 | きぬあ酢 | 500ml | 2年 | 翌々週 | 常温 |
8374 | 有機バルサミコ酢・赤 | 250ml | 5年 | 翌週 | 常温 |
8375 | 有機バルサミコ酢・白 | 250ml | 5年 | 翌週 | 常温 |
7855 | 百生赤梅酢 | 150ml | 1年 | 翌週 | 常温 |
- 1
2018年10月10日 11:48
- 2029 有精卵・茶わんむし
2018年10月10日 10:41
- 東明のお漬物 秋冬商品
2018年10月 4日 15:20
- P085・P087・P091・P094・P096・P100 ピープルツリーのチョコレートシリーズ
2018年10月 4日 10:41
- 第3世界ショップのチョコレートシリーズ
2018年9月20日 15:20
- 2500・2090・2359・2904・2284 ナチュラルチョコレートシリーズ
2018年9月 6日 15:20
- 7881 椿き家 冷やっこ
2018年9月 6日 11:56
- 椿や家の豆腐 秋冬商品
2018年9月 6日 11:48
- 2809・2743・2585 本くず湯シリーズ
2018年8月30日 15:20
- 2966・2038・2965 有機水ようかんシリーズ
2018年8月30日 15:20
- 2917 本くず餅 2927 本わらび餅